股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 9,178 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,456 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,002 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 9,330 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,818 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,349 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,858 |
002942.SZ · SZSE
新农股份 · 化工 · Taizhou (Zhejiang)
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 9,178 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,456 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,002 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 9,330 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,818 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,349 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,858 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥146,487 |
| 2024 | ¥137,731 |
| 2023 | ¥129,597 |
| 2022 | ¥117,433 |
| 2021 | ¥114,546 |
| 2020 | ¥97,501 |
| 2019 | ¥94,265 |
| 2018 | ¥86,763 |
| 2017 | ¥90,488 |
| 2016 | ¥79,184 |
| 2015 | ¥74,036 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
0
新進十大股東
0
退出十大股東
1
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 胡红 | 1.6M | 1.8M | +197.8K | 公告持股數增加 |
| 浙江新辉投资有限公司 | 85.0M | 85.0M | 0 | 無變動 |
| 徐群辉 | 7.9M | 7.9M | 0 | 無變動 |
| 泮玉燕 | 5.5M | 5.5M | 0 | 無變動 |
| 吴建庆 | 2.6M | 2.6M | 0 | 無變動 |
| 王湛钦 | 2.5M | 2.5M | 0 | 無變動 |
| 徐月星 | 1.9M | 1.9M | 0 | 無變動 |
| 张坚荣 | 1.8M | 1.8M | 0 | 無變動 |
| 徐振元 | 1.2M | 1.2M | 0 | 無變動 |
| 上海人寿保险股份有限公司-传统险3 | 1.0M | 1.0M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江新辉投资有限公司 | 85,020,000 |
| 2 | 徐群辉 | 7,897,500 |
| 3 | 泮玉燕 | 5,460,000 |
| 4 | 吴建庆 | 2,632,500 |
| 5 | 王湛钦 | 2,459,600 |
| 6 | 徐月星 | 1,950,000 |
| 7 | 张坚荣 | 1,843,762 |
| 8 | 胡红 | 1,757,800 |
| 9 | 徐振元 | 1,170,000 |
| 10 | 上海人寿保险股份有限公司-传统险3 | 1,000,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江新辉投资有限公司 | 85,020,000 |
| 2 | 徐群辉 | 7,897,500 |
| 3 | 泮玉燕 | 5,460,000 |
| 4 | 吴建庆 | 2,632,500 |
| 5 | 王湛钦 | 2,459,600 |
| 6 | 徐月星 | 1,950,000 |
| 7 | 张坚荣 | 1,843,762 |
| 8 | 胡红 | 1,560,000 |
| 9 | 徐振元 | 1,170,000 |
| 10 | 上海人寿保险股份有限公司-传统险3 | 1,000,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。