股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 24,336 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,453 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,143 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 24,285 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,947 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,726 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,214 |
002993.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 24,336 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,453 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,143 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 24,285 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,947 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,726 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,214 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥122,709 |
| 2024 | ¥124,970 |
| 2023 | ¥104,625 |
| 2022 | ¥108,592 |
| 2021 | ¥90,426 |
| 2020 | ¥68,395 |
| 2019 | ¥73,096 |
| 2018 | ¥69,447 |
| 2017 | ¥58,489 |
| 2016 | ¥50,943 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
0
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | — | 2.0M | — | 新進十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 2.2M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 18.2M | 12.7M | −5.4M | 公告持股數減少 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 3.7M | 2.3M | −1.4M | 公告持股數減少 |
| 深圳市奥海科技有限公司 | 109.3M | 109.3M | 0 | 無變動 |
| 刘蕾 | 31.2M | 31.2M | 0 | 無變動 |
| 刘旭 | 15.2M | 15.2M | 0 | 無變動 |
| 吉安市奥悦企业投资(有限合伙) | 5.4M | 5.4M | 0 | 無變動 |
| 匡翠思 | 3.7M | 3.7M | 0 | 無變動 |
| 吉安市奥鑫企业投资(有限合伙) | 2.5M | 2.5M | 0 | 無變動 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 | 2.1M | 2.1M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市奥海科技有限公司 | 109,330,000 |
| 2 | 刘蕾 | 31,200,000 |
| 3 | 刘旭 | 15,185,000 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 12,744,283 |
| 5 | 吉安市奥悦企业投资(有限合伙) | 5,419,700 |
| 6 | 匡翠思 | 3,739,090 |
| 7 | 吉安市奥鑫企业投资(有限合伙) | 2,485,719 |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 2,284,442 |
| 9 | 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 | 2,100,000 |
| 10 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 2,005,763 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市奥海科技有限公司 | 109,330,000 |
| 2 | 刘蕾 | 31,200,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 18,170,533 |
| 4 | 刘旭 | 15,185,000 |
| 5 | 吉安市奥悦企业投资(有限合伙) | 5,419,700 |
| 6 | 匡翠思 | 3,739,090 |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 3,668,042 |
| 8 | 吉安市奥鑫企业投资(有限合伙) | 2,485,719 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 2,151,407 |
| 10 | 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 | 2,100,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。