股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 14,200 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,867 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,510 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 18,803 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,038 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,637 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,954 |
003003.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 14,200 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,867 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,510 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 18,803 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,038 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,637 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,954 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥126,939 |
| 2024 | ¥120,518 |
| 2023 | ¥127,105 |
| 2022 | ¥120,756 |
| 2021 | ¥111,902 |
| 2020 | ¥89,527 |
| 2019 | ¥98,766 |
| 2018 | ¥92,405 |
| 2017 | ¥80,710 |
| 2016 | ¥76,496 |
| 2015 | ¥60,257 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。