股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 最新公告日期 | 12,923 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,951 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,160 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 14,870 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,578 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,064 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,667 |
003027.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 最新公告日期 | 12,923 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,951 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,160 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 14,870 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,578 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,064 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,667 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥168,897 |
| 2024 | ¥151,006 |
| 2023 | ¥143,681 |
| 2022 | ¥120,990 |
| 2021 | ¥123,299 |
| 2020 | ¥107,333 |
| 2019 | ¥114,217 |
| 2018 | ¥104,618 |
| 2017 | ¥96,811 |
| 2016 | ¥72,866 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。