股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 38,954 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,838 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,452 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 42,945 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,925 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,614 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,049 |
300016.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 38,954 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,838 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,452 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 42,945 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,925 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,614 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,049 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥191,896 |
| 2024 | ¥188,477 |
| 2023 | ¥215,553 |
| 2022 | ¥195,449 |
| 2021 | ¥179,937 |
| 2020 | ¥147,464 |
| 2019 | ¥186,853 |
| 2018 | ¥153,463 |
| 2017 | ¥161,884 |
| 2016 | ¥137,415 |
| 2015 | ¥140,511 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
1
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 张家港金创优选股权投资合伙企业(有限合伙) | — | 3.6M | — | 新進十大股東 |
| 陈玉侠 | — | 2.3M | — | 新進十大股東 |
| 袁和平 | — | 2.2M | — | 新進十大股東 |
| 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 退出十大股東 |
| 林奇 | 2.0M | — | — | 退出十大股東 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | 1.7M | — | — | 退出十大股東 |
| 王宝华 | 2.1M | 2.3M | +120.5K | 公告持股數增加 |
| 施华 | 7.7M | 5.7M | −2.0M | 公告持股數減少 |
| 王芳流 | 8.0M | 7.8M | −210.1K | 公告持股數減少 |
| 王代雪 | 85.5M | 85.5M | 0 | 無變動 |
| 重庆三峡油漆股份有限公司 | 34.5M | 34.5M | 0 | 無變動 |
| 华润渝康资产管理有限公司 | 15.0M | 15.0M | 0 | 無變動 |
| 孙林瑞 | 3.6M | 3.6M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 王代雪 | 85,453,483 |
| 2 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 34,465,700 |
| 3 | 华润渝康资产管理有限公司 | 15,000,000 |
| 4 | 王芳流 | 7,778,700 |
| 5 | 施华 | 5,693,200 |
| 6 | 孙林瑞 | 3,600,000 |
| 7 | 张家港金创优选股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,550,295 |
| 8 | 王宝华 | 2,251,600 |
| 9 | 陈玉侠 | 2,250,000 |
| 10 | 袁和平 | 2,240,400 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 王代雪 | 85,453,483 |
| 2 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 34,465,700 |
| 3 | 华润渝康资产管理有限公司 | 15,000,000 |
| 4 | 王芳流 | 7,988,800 |
| 5 | 施华 | 7,653,200 |
| 6 | 孙林瑞 | 3,600,000 |
| 7 | 瑞士联合银行集团 | 2,911,848 |
| 8 | 王宝华 | 2,131,096 |
| 9 | 林奇 | 2,000,000 |
| 10 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 1,744,348 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。