股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 最新公告日期 | 74,100 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 79,738 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 92,116 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 92,463 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 102,200 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 99,324 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 96,146 |
300180.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 最新公告日期 | 74,100 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 79,738 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 92,116 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 92,463 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 102,200 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 99,324 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 96,146 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥244,880 |
| 2024 | ¥240,802 |
| 2023 | ¥230,440 |
| 2022 | ¥232,602 |
| 2021 | ¥239,271 |
| 2020 | ¥200,513 |
| 2019 | ¥210,936 |
| 2018 | ¥172,419 |
| 2017 | ¥170,671 |
| 2016 | ¥142,942 |
| 2015 | ¥163,265 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。