股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 16,434 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,963 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,318 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 21,080 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,934 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,379 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,073 |
300235.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 16,434 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,963 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,318 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 21,080 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,934 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,379 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,073 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥231,488 |
| 2024 | ¥270,132 |
| 2023 | ¥262,234 |
| 2022 | ¥301,153 |
| 2021 | ¥269,508 |
| 2020 | ¥205,893 |
| 2019 | ¥204,047 |
| 2018 | ¥195,126 |
| 2017 | ¥137,859 |
| 2016 | ¥126,188 |
| 2015 | ¥101,483 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。