股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 29,498 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,823 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,454 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 20,610 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,536 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,904 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,647 |
300449.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 29,498 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,823 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,454 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 20,610 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,536 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,904 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,647 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥297,198 |
| 2024 | ¥185,934 |
| 2023 | ¥170,828 |
| 2022 | ¥137,979 |
| 2021 | ¥203,041 |
| 2020 | ¥158,374 |
| 2019 | ¥128,468 |
| 2018 | ¥128,390 |
| 2017 | ¥118,363 |
| 2016 | ¥109,828 |
| 2015 | ¥95,289 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 钟模林 | — | 1.8M | — | 新進十大股東 |
| 傅德民 | 5.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 杨晓 | 6.7M | 7.3M | +555.6K | 公告持股數增加 |
| 王志瑗 | 1.9M | 2.1M | +168.4K | 公告持股數增加 |
| 谭伟 | 2.4M | 2.2M | −270.1K | 公告持股數減少 |
| 郭永山 | 2.2M | 2.0M | −176.4K | 公告持股數減少 |
| 北京沐朝控股有限公司 | 89.2M | 89.2M | 0 | 無變動 |
| 王西林 | 14.5M | 14.5M | 0 | 無變動 |
| 王立群 | 7.1M | 7.1M | 0 | 無變動 |
| 张志君 | 4.1M | 4.1M | 0 | 無變動 |
| 刘运龙 | 3.0M | 3.0M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京沐朝控股有限公司 | 89,221,410 |
| 2 | 王西林 | 14,500,020 |
| 3 | 杨晓 | 7,279,780 |
| 4 | 王立群 | 7,100,032 |
| 5 | 张志君 | 4,100,000 |
| 6 | 刘运龙 | 3,007,600 |
| 7 | 谭伟 | 2,170,500 |
| 8 | 王志瑗 | 2,100,000 |
| 9 | 郭永山 | 2,021,700 |
| 10 | 钟模林 | 1,802,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京沐朝控股有限公司 | 89,221,410 |
| 2 | 王西林 | 14,500,020 |
| 3 | 王立群 | 7,100,032 |
| 4 | 杨晓 | 6,724,180 |
| 5 | 傅德民 | 5,116,280 |
| 6 | 张志君 | 4,100,000 |
| 7 | 刘运龙 | 3,007,600 |
| 8 | 谭伟 | 2,440,560 |
| 9 | 郭永山 | 2,198,100 |
| 10 | 王志瑗 | 1,931,600 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。