股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 60,876 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,919 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,262 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 63,422 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,486 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 62,638 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,255 |
300601.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 60,876 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,919 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,262 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 63,422 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,486 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 62,638 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,255 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥254,308 |
| 2024 | ¥270,331 |
| 2023 | ¥272,294 |
| 2022 | ¥259,053 |
| 2021 | ¥190,586 |
| 2020 | ¥133,248 |
| 2019 | ¥161,925 |
| 2018 | ¥147,515 |
| 2017 | ¥129,817 |
| 2016 | ¥116,849 |
| 2015 | ¥111,768 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。