股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月17日 | 最新公告日期 | 71,442 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,868 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 60,349 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 75,123 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,616 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 57,176 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,554 |
300618.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月17日 | 最新公告日期 | 71,442 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,868 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 60,349 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 75,123 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,616 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 57,176 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,554 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥120,099 |
| 2024 | ¥117,822 |
| 2023 | ¥109,238 |
| 2022 | ¥108,318 |
| 2021 | ¥78,382 |
| 2020 | ¥46,631 |
| 2019 | ¥54,100 |
| 2018 | ¥62,673 |
| 2017 | ¥63,214 |
| 2016 | ¥51,354 |
| 2015 | ¥64,726 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。