股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 24,281 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,917 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,560 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 33,798 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,022 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,375 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,138 |
300690.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 24,281 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,917 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,560 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 33,798 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,022 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,375 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 25,138 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥128,440 |
| 2024 | ¥124,933 |
| 2023 | ¥124,138 |
| 2022 | ¥121,501 |
| 2021 | ¥120,824 |
| 2020 | ¥123,786 |
| 2019 | ¥107,088 |
| 2018 | ¥93,494 |
| 2017 | ¥98,710 |
| 2016 | ¥93,131 |
| 2015 | ¥78,715 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。