股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 20,668 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,624 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,770 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 25,766 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,912 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,796 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,604 |
300701.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 20,668 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,624 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,770 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 25,766 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,912 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,796 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,604 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥102,251 |
| 2024 | ¥99,797 |
| 2023 | ¥101,454 |
| 2022 | ¥83,121 |
| 2021 | ¥72,543 |
| 2020 | ¥59,494 |
| 2019 | ¥62,340 |
| 2018 | ¥58,607 |
| 2017 | ¥49,372 |
| 2016 | ¥46,444 |
| 2015 | ¥42,005 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
1
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 张秀 | — | 980.0K | — | 新進十大股東 |
| 招商证券股份有限公司-中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金 | 1.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 王成华 | 2.6M | 3.0M | +385.6K | 公告持股數增加 |
| 赣州盈贝创业投资有限公司 | 45.6M | 42.7M | −2.8M | 公告持股數減少 |
| 单颖 | 5.8M | 5.2M | −602.5K | 公告持股數減少 |
| 杜运志 | 1.7M | 1.6M | −120.0K | 公告持股數減少 |
| 鹏威国际集团(香港)有限公司 | 56.5M | 56.5M | 0 | 無變動 |
| 单森林 | 29.6M | 29.6M | 0 | 無變動 |
| 朱唯 | 1.4M | 1.4M | 0 | 無變動 |
| 王金奎 | 1.0M | 1.0M | 0 | 無變動 |
| 潘建新 | 1.0M | 1.0M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏威国际集团(香港)有限公司 | 56,482,150 |
| 2 | 赣州盈贝创业投资有限公司 | 42,738,922 |
| 3 | 单森林 | 29,649,123 |
| 4 | 单颖 | 5,197,752 |
| 5 | 王成华 | 3,020,200 |
| 6 | 杜运志 | 1,620,000 |
| 7 | 朱唯 | 1,440,359 |
| 8 | 王金奎 | 1,026,119 |
| 9 | 潘建新 | 1,007,062 |
| 10 | 张秀 | 980,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏威国际集团(香港)有限公司 | 56,482,150 |
| 2 | 赣州盈贝创业投资有限公司 | 45,561,272 |
| 3 | 单森林 | 29,649,123 |
| 4 | 单颖 | 5,800,252 |
| 5 | 王成华 | 2,634,600 |
| 6 | 杜运志 | 1,740,000 |
| 7 | 朱唯 | 1,440,359 |
| 8 | 招商证券股份有限公司-中加专精特新量化选股混合型发起式证券投资基金 | 1,063,100 |
| 9 | 王金奎 | 1,026,119 |
| 10 | 潘建新 | 1,007,062 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。