股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 63,038 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,948 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,274 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 70,211 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 77,303 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 85,118 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 85,169 |
300735.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 63,038 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,948 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,274 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 70,211 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 77,303 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 85,118 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 85,169 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥119,606 |
| 2024 | ¥116,170 |
| 2023 | ¥90,447 |
| 2022 | ¥146,851 |
| 2021 | ¥96,459 |
| 2020 | ¥146,163 |
| 2019 | ¥119,185 |
| 2018 | ¥107,022 |
| 2017 | ¥76,825 |
| 2016 | ¥56,379 |
| 2015 | ¥55,304 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。