股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 最新公告日期 | 76,959 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 70,357 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,174 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 79,417 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 83,085 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 87,831 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 80,368 |
300782.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 最新公告日期 | 76,959 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 70,357 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,174 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 79,417 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 83,085 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 87,831 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 80,368 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥333,313 |
| 2024 | ¥326,678 |
| 2023 | ¥297,249 |
| 2022 | ¥291,549 |
| 2021 | ¥278,303 |
| 2020 | ¥386,712 |
| 2019 | ¥383,713 |
| 2018 | ¥461,907 |
| 2017 | ¥469,473 |
| 2016 | ¥508,284 |
| 2015 | ¥396,025 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。