股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 6,762 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,989 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,957 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 8,149 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,720 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,058 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,489 |
300784.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 6,762 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,989 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,957 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 8,149 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,720 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,058 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,489 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥103,082 |
| 2024 | ¥108,424 |
| 2023 | ¥109,724 |
| 2022 | ¥105,827 |
| 2021 | ¥122,869 |
| 2020 | ¥208,196 |
| 2019 | ¥216,132 |
| 2018 | — |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。