股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 31,295 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,039 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,627 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 37,614 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 35,774 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,948 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,907 |
300815.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 31,295 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,039 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,627 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 37,614 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 35,774 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,948 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,907 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥43,601 |
| 2024 | ¥41,155 |
| 2023 | ¥38,408 |
| 2022 | ¥40,789 |
| 2021 | ¥36,474 |
| 2020 | ¥32,735 |
| 2019 | ¥36,374 |
| 2018 | ¥37,091 |
| 2017 | ¥35,323 |
| 2016 | ¥32,115 |
| 2015 | ¥26,199 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
2
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 刘建军 | — | 1.8M | — | 新進十大股東 |
| 中信建投证券股份有限公司-景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 | — | 1.2M | — | 新進十大股東 |
| 瑞士联合银行集团 | — | 1.2M | — | 新進十大股東 |
| 毛文萍 | 1.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 胡万伍 | 1.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 吴伟 | 1.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 邹瀚枢 | 2.2M | 2.8M | +555.2K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.9M | 2.0M | +144.3K | 公告持股數增加 |
| 广发证券股份有限公司 | 1.5M | 1.5M | −2.8K | 公告持股數減少 |
| 西藏天之润投资管理有限公司 | 171.1M | 171.1M | 0 | 無變動 |
| 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 14.1M | 14.1M | 0 | 無變動 |
| 王东焱 | 7.5M | 7.5M | 0 | 無變動 |
| 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选10号私募证券投资基金 | 2.8M | 2.8M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 西藏天之润投资管理有限公司 | 171,057,001 |
| 2 | 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 14,106,640 |
| 3 | 王东焱 | 7,491,604 |
| 4 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选10号私募证券投资基金 | 2,800,000 |
| 5 | 邹瀚枢 | 2,759,055 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 2,036,652 |
| 7 | 刘建军 | 1,810,000 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 1,545,677 |
| 9 | 中信建投证券股份有限公司-景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金 | 1,225,100 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 1,190,050 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 西藏天之润投资管理有限公司 | 171,057,001 |
| 2 | 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司 | 14,106,640 |
| 3 | 王东焱 | 7,491,604 |
| 4 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选10号私募证券投资基金 | 2,800,000 |
| 5 | 邹瀚枢 | 2,203,855 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,892,306 |
| 7 | 广发证券股份有限公司 | 1,548,477 |
| 8 | 毛文萍 | 1,254,316 |
| 9 | 胡万伍 | 1,145,400 |
| 10 | 吴伟 | 1,136,420 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。