股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 最新公告日期 | 7,804 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,037 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,869 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 8,200 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,455 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,431 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,645 |
300849.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 最新公告日期 | 7,804 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,037 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,869 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 8,200 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,455 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,431 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,645 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥135,924 |
| 2024 | ¥135,303 |
| 2023 | ¥122,825 |
| 2022 | ¥122,429 |
| 2021 | ¥112,031 |
| 2020 | ¥90,861 |
| 2019 | ¥88,969 |
| 2018 | ¥95,954 |
| 2017 | ¥78,063 |
| 2016 | ¥74,366 |
| 2015 | ¥62,434 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。