股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月7日 | 最新公告日期 | 14,618 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,518 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,857 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 14,864 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,852 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,168 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,942 |
300902.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月7日 | 最新公告日期 | 14,618 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,518 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,857 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 14,864 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,852 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,168 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,942 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥192,634 |
| 2024 | ¥149,821 |
| 2023 | ¥136,461 |
| 2022 | ¥138,362 |
| 2021 | ¥126,507 |
| 2020 | ¥127,263 |
| 2019 | ¥119,251 |
| 2018 | ¥111,292 |
| 2017 | ¥104,701 |
| 2016 | ¥99,450 |
| 2015 | ¥89,465 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
0
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 高盛国际资产管理公司 | — | 923.8K | — | 新進十大股東 |
| 摩根大通证券股份有限公司 | — | 896.2K | — | 新進十大股東 |
| 常世伟 | 804.0K | — | — | 退出十大股東 |
| 朱贵阳 | 790.2K | — | — | 退出十大股東 |
| 洪伟艺 | 60.1M | 60.1M | 0 | 無變動 |
| 厦门市中安九一九科技有限公司 | 14.0M | 14.0M | 0 | 無變動 |
| 洪俊龙 | 8.3M | 8.3M | 0 | 無變動 |
| 洪清泉 | 7.0M | 7.0M | 0 | 無變動 |
| 林美钗 | 5.6M | 5.6M | 0 | 無變動 |
| 李玲 | 2.9M | 2.9M | 0 | 無變動 |
| 黄梅香 | 2.3M | 2.3M | 0 | 無變動 |
| 路倩 | 1.5M | 1.5M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 洪伟艺 | 60,119,092 |
| 2 | 厦门市中安九一九科技有限公司 | 14,000,000 |
| 3 | 洪俊龙 | 8,316,000 |
| 4 | 洪清泉 | 7,008,000 |
| 5 | 林美钗 | 5,574,900 |
| 6 | 李玲 | 2,913,100 |
| 7 | 黄梅香 | 2,268,000 |
| 8 | 路倩 | 1,457,400 |
| 9 | 高盛国际资产管理公司 | 923,838 |
| 10 | 摩根大通证券股份有限公司 | 896,164 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 洪伟艺 | 60,119,092 |
| 2 | 厦门市中安九一九科技有限公司 | 14,000,000 |
| 3 | 洪俊龙 | 8,316,000 |
| 4 | 洪清泉 | 7,008,000 |
| 5 | 林美钗 | 5,574,900 |
| 6 | 李玲 | 2,913,100 |
| 7 | 黄梅香 | 2,268,000 |
| 8 | 路倩 | 1,457,400 |
| 9 | 常世伟 | 804,050 |
| 10 | 朱贵阳 | 790,200 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。