股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 7,565 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,866 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,328 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 8,594 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,344 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,623 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,916 |
300977.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 7,565 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,866 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,328 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 8,594 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,344 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,623 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,916 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥185,581 |
| 2024 | ¥219,236 |
| 2023 | ¥149,970 |
| 2022 | ¥239,351 |
| 2021 | ¥188,132 |
| 2020 | ¥165,898 |
| 2019 | ¥215,000 |
| 2018 | ¥199,939 |
| 2017 | ¥196,633 |
| 2016 | ¥140,488 |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。