股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 最新公告日期 | 17,480 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,701 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,397 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 22,053 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,604 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,917 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,305 |
301038.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 最新公告日期 | 17,480 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,701 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,397 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 22,053 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,604 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,917 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,305 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥236,121 |
| 2024 | ¥223,639 |
| 2023 | ¥212,757 |
| 2022 | ¥211,913 |
| 2021 | ¥225,717 |
| 2020 | ¥259,145 |
| 2019 | ¥271,721 |
| 2018 | ¥233,710 |
| 2017 | ¥199,179 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。