股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 4,784 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,840 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,413 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 4,937 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,751 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,684 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,558 |
301053.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 4,784 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,840 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,413 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 4,937 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,751 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 7,684 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 6,558 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥140,747 |
| 2024 | ¥150,006 |
| 2023 | ¥136,381 |
| 2022 | ¥134,987 |
| 2021 | ¥138,350 |
| 2020 | ¥157,702 |
| 2019 | ¥195,267 |
| 2018 | ¥164,580 |
| 2017 | ¥146,248 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。