股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 11,220 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,549 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,378 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 12,489 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,673 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,789 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,980 |
301138.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 11,220 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,549 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 12,378 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 12,489 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,673 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,789 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,980 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥189,984 |
| 2024 | ¥180,658 |
| 2023 | ¥172,351 |
| 2022 | ¥160,088 |
| 2021 | ¥142,405 |
| 2020 | ¥122,050 |
| 2019 | ¥123,323 |
| 2018 | ¥111,983 |
| 2017 | ¥99,485 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。