股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 最新公告日期 | 41,516 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,111 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,013 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,222 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,198 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,411 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,933 |
301216.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月3日 | 最新公告日期 | 41,516 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,111 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,013 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,222 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,198 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 27,411 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,933 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥87,514 |
| 2024 | ¥99,808 |
| 2023 | ¥106,505 |
| 2022 | ¥112,475 |
| 2021 | ¥105,071 |
| 2020 | ¥101,101 |
| 2019 | ¥103,613 |
| 2018 | ¥96,580 |
| 2017 | ¥76,943 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
0
公告持股數增加
5
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | — | 7.5M | — | 新進十大股東 |
| 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | — | 5.0M | — | 新進十大股東 |
| 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划 | 8.2M | — | — | 退出十大股東 |
| 全国社保基金六零一组合 | 5.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 广州复朴道和投资管理有限公司-衢州复朴长实投资合伙企业(有限合伙) | 14.3M | 8.8M | −5.6M | 公告持股數減少 |
| 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司-宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.0M | 8.4M | −1.6M | 公告持股數減少 |
| 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金 | 20.7M | 20.4M | −330.1K | 公告持股數減少 |
| 基本养老保险基金二零零八组合 | 5.5M | 5.2M | −261.9K | 公告持股數減少 |
| 上海安放私募基金管理有限公司-安放悦盈2号私募证券投资基金 | 5.5M | 5.4M | −125.3K | 公告持股數減少 |
| 浙江正凯集团有限公司 | 191.1M | 191.1M | 0 | 無變動 |
| 沈志刚 | 33.9M | 33.9M | 0 | 無變動 |
| 肖海军 | 7.5M | 7.5M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江正凯集团有限公司 | 191,075,742 |
| 2 | 沈志刚 | 33,863,511 |
| 3 | 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金 | 20,400,071 |
| 4 | 广州复朴道和投资管理有限公司-衢州复朴长实投资合伙企业(有限合伙) | 8,757,981 |
| 5 | 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司-宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,376,733 |
| 6 | 肖海军 | 7,500,000 |
| 7 | 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 7,470,467 |
| 8 | 上海安放私募基金管理有限公司-安放悦盈2号私募证券投资基金 | 5,412,000 |
| 9 | 基本养老保险基金二零零八组合 | 5,235,157 |
| 10 | 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4,999,900 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江正凯集团有限公司 | 191,075,742 |
| 2 | 沈志刚 | 33,863,511 |
| 3 | 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰6号私募证券投资基金 | 20,730,171 |
| 4 | 广州复朴道和投资管理有限公司-衢州复朴长实投资合伙企业(有限合伙) | 14,319,523 |
| 5 | 宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司-宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,995,033 |
| 6 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基金-平安人寿混合配置4号MOM单一资产管理计划 | 8,249,201 |
| 7 | 肖海军 | 7,500,000 |
| 8 | 上海安放私募基金管理有限公司-安放悦盈2号私募证券投资基金 | 5,537,321 |
| 9 | 基本养老保险基金二零零八组合 | 5,497,057 |
| 10 | 全国社保基金六零一组合 | 5,322,800 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。