股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 4,586 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,825 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,998 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 5,061 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,237 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,731 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,987 |
301273.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 4,586 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,825 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,998 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 5,061 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 5,237 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,731 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 4,987 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥183,191 |
| 2024 | ¥185,836 |
| 2023 | ¥182,787 |
| 2022 | ¥182,197 |
| 2021 | ¥187,184 |
| 2020 | ¥154,598 |
| 2019 | ¥161,894 |
| 2018 | ¥142,670 |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。