股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 最新公告日期 | 6,372 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,167 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,636 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 9,611 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,613 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,329 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,135 |
301372.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 最新公告日期 | 6,372 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,167 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,636 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 9,611 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,613 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 8,329 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,135 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥183,871 |
| 2024 | ¥178,173 |
| 2023 | ¥167,797 |
| 2022 | ¥148,309 |
| 2021 | ¥151,583 |
| 2020 | ¥113,809 |
| 2019 | ¥118,346 |
| 2018 | ¥140,348 |
| 2017 | ¥146,119 |
| 2016 | ¥112,497 |
| 2015 | ¥98,267 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
1
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根大通证券股份有限公司 | — | 737.8K | — | 新進十大股東 |
| 胡连福 | 771.0K | — | — | 退出十大股東 |
| 高盛公司 | 545.1K | 1.2M | +631.2K | 公告持股數增加 |
| 黄丽华 | 2.0M | 1.4M | −550.0K | 公告持股數減少 |
| 葛敬 | 16.4M | 16.4M | 0 | 無變動 |
| 葛琳曦 | 5.5M | 5.5M | 0 | 無變動 |
| 张茹敏 | 4.7M | 4.7M | 0 | 無變動 |
| 高投名力成长创业投资有限公司 | 4.6M | 4.6M | 0 | 無變動 |
| 上海平易缙元创业投资中心(有限合伙) | 3.2M | 3.2M | 0 | 無變動 |
| 李崇新 | 800.0K | 800.0K | 0 | 無變動 |
| 贾士政 | 643.2K | 643.2K | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 葛敬 | 16,448,597 |
| 2 | 葛琳曦 | 5,470,000 |
| 3 | 张茹敏 | 4,657,388 |
| 4 | 高投名力成长创业投资有限公司 | 4,556,452 |
| 5 | 上海平易缙元创业投资中心(有限合伙) | 3,200,000 |
| 6 | 黄丽华 | 1,450,000 |
| 7 | 高盛公司 | 1,176,233 |
| 8 | 李崇新 | 800,000 |
| 9 | 摩根大通证券股份有限公司 | 737,837 |
| 10 | 贾士政 | 643,200 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 葛敬 | 16,448,597 |
| 2 | 葛琳曦 | 5,470,000 |
| 3 | 张茹敏 | 4,657,388 |
| 4 | 高投名力成长创业投资有限公司 | 4,556,452 |
| 5 | 上海平易缙元创业投资中心(有限合伙) | 3,200,000 |
| 6 | 黄丽华 | 2,000,000 |
| 7 | 李崇新 | 800,000 |
| 8 | 胡连福 | 770,985 |
| 9 | 贾士政 | 643,200 |
| 10 | 高盛公司 | 545,082 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。