股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 最新公告日期 | 140,229 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 145,722 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 158,598 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 155,662 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 161,904 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 168,510 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 166,496 |
600008.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 最新公告日期 | 140,229 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 145,722 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 158,598 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 155,662 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 161,904 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 168,510 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 166,496 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥168,051 |
| 2024 | ¥171,634 |
| 2023 | ¥176,956 |
| 2022 | ¥187,986 |
| 2021 | ¥178,816 |
| 2020 | ¥156,124 |
| 2019 | ¥154,497 |
| 2018 | ¥152,486 |
| 2017 | ¥163,480 |
| 2016 | ¥189,969 |
| 2015 | ¥206,279 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
5
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | — | 35.1M | — | 新進十大股東 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 32.6M | — | — | 退出十大股東 |
| 吴懿兵 | 139.0M | 200.0M | +61.0M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 175.7M | 188.5M | +12.7M | 公告持股數增加 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 22.3M | 26.7M | +4.4M | 公告持股數增加 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 25.7M | 27.9M | +2.2M | 公告持股數增加 |
| 钱晓春 | 25.3M | 26.4M | +1.1M | 公告持股數增加 |
| 北京首都创业集团有限公司 | 3.4B | 3.4B | 0 | 無變動 |
| 国元证券股份有限公司 | 46.0M | 46.0M | 0 | 無變動 |
| 王钧 | 26.7M | 26.7M | 0 | 無變動 |
| 澳门金融管理局 | 25.4M | 25.4M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京首都创业集团有限公司 | 3,404,158,443 |
| 2 | 吴懿兵 | 200,000,000 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 188,483,368 |
| 4 | 国元证券股份有限公司 | 45,967,100 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 35,072,200 |
| 6 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 27,920,700 |
| 7 | 王钧 | 26,697,230 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 26,694,909 |
| 9 | 钱晓春 | 26,358,000 |
| 10 | 澳门金融管理局 | 25,388,300 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京首都创业集团有限公司 | 3,404,158,443 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 175,737,264 |
| 3 | 吴懿兵 | 138,999,700 |
| 4 | 国元证券股份有限公司 | 45,967,100 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 32,620,889 |
| 6 | 王钧 | 26,697,230 |
| 7 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 25,713,000 |
| 8 | 澳门金融管理局 | 25,388,300 |
| 9 | 钱晓春 | 25,280,000 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 22,251,809 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。