股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 177,407 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 180,970 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 163,472 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 181,121 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 184,103 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 193,848 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 190,249 |
600009.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 177,407 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 180,970 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 163,472 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 181,121 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 184,103 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 193,848 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 190,249 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥352,481 |
| 2024 | ¥343,861 |
| 2023 | ¥332,505 |
| 2022 | ¥384,724 |
| 2021 | ¥266,013 |
| 2020 | ¥237,238 |
| 2019 | ¥240,266 |
| 2018 | ¥231,268 |
| 2017 | ¥236,015 |
| 2016 | ¥250,174 |
| 2015 | ¥229,324 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
1
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 全国社保基金一一四组合 | — | 9.3M | — | 新進十大股東 |
| 杨秀琳 | — | 6.4M | — | 新進十大股東 |
| 熊萌萌 | — | 5.7M | — | 新進十大股東 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 10.0M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 7.0M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 9.7M | 11.3M | +1.6M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 76.1M | 55.7M | −20.4M | 公告持股數減少 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 12.4M | 6.8M | −5.6M | 公告持股數減少 |
| 上海机场(集团)有限公司 | 1.5B | 1.5B | 0 | 無變動 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 87.5M | 87.5M | 0 | 無變動 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 47.5M | 47.5M | 0 | 無變動 |
| 李家权 | 10.9M | 10.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海机场(集团)有限公司 | 1,452,813,696 |
| 2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 87,507,100 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 55,697,635 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 47,469,291 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 11,269,246 |
| 6 | 李家权 | 10,934,633 |
| 7 | 全国社保基金一一四组合 | 9,304,392 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,758,923 |
| 9 | 杨秀琳 | 6,368,100 |
| 10 | 熊萌萌 | 5,720,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海机场(集团)有限公司 | 1,452,813,696 |
| 2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 87,507,100 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 76,079,661 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 47,469,291 |
| 5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,820,900 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 12,391,123 |
| 7 | 李家权 | 10,934,633 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 10,012,512 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 9,679,446 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 6,959,014 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。