股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 15,618 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,216 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,871 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 14,895 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,303 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,479 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,812 |
600097.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 15,618 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,216 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,871 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 14,895 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,303 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,479 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,812 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥217,185 |
| 2024 | ¥225,169 |
| 2023 | ¥216,061 |
| 2022 | ¥212,500 |
| 2021 | ¥191,712 |
| 2020 | ¥176,148 |
| 2019 | ¥184,115 |
| 2018 | ¥149,772 |
| 2017 | ¥149,349 |
| 2016 | ¥125,789 |
| 2015 | ¥87,065 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
0
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | — | 1.5M | — | 新進十大股東 |
| 梁丽君 | — | 1.3M | — | 新進十大股東 |
| 鲍国弘 | — | 1.3M | — | 新進十大股東 |
| 高盛公司 | 1.5M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 吴长会 | 1.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 蔡伟民 | 1.4M | 1.3M | −68.0K | 公告持股數減少 |
| 上海远洋渔业有限公司 | 101.8M | 101.8M | 0 | 無變動 |
| 上海市北高新股份有限公司 | 3.8M | 3.8M | 0 | 無變動 |
| 徐开东 | 2.6M | 2.6M | 0 | 無變動 |
| 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 1.4M | 1.4M | 0 | 無變動 |
| 徐雅豪 | 1.3M | 1.3M | 0 | 無變動 |
| 王泽众 | 1.2M | 1.2M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海远洋渔业有限公司 | 101,811,538 |
| 2 | 上海市北高新股份有限公司 | 3,833,865 |
| 3 | 徐开东 | 2,551,900 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,490,400 |
| 5 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 1,365,000 |
| 6 | 梁丽君 | 1,339,200 |
| 7 | 徐雅豪 | 1,332,300 |
| 8 | 蔡伟民 | 1,330,000 |
| 9 | 鲍国弘 | 1,252,600 |
| 10 | 王泽众 | 1,238,800 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海远洋渔业有限公司 | 101,811,538 |
| 2 | 上海市北高新股份有限公司 | 3,833,865 |
| 3 | 徐开东 | 2,551,900 |
| 4 | 高盛公司 | 1,458,645 |
| 5 | 蔡伟民 | 1,398,000 |
| 6 | 上海益民食品一厂(集团)有限公司 | 1,365,000 |
| 7 | 徐雅豪 | 1,332,300 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,281,300 |
| 9 | 王泽众 | 1,238,800 |
| 10 | 吴长会 | 1,136,601 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。