股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 68,151 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,338 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,735 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 61,190 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,422 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,729 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,570 |
600152.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 68,151 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,338 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,735 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 61,190 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,422 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,729 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,570 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥148,477 |
| 2024 | ¥147,594 |
| 2023 | ¥127,730 |
| 2022 | ¥141,361 |
| 2021 | ¥168,209 |
| 2020 | ¥148,442 |
| 2019 | ¥155,495 |
| 2018 | ¥105,527 |
| 2017 | ¥148,912 |
| 2016 | ¥90,427 |
| 2015 | ¥60,428 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。