股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 55,326 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,460 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,406 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 65,502 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 88,447 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 72,613 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,066 |
600178.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 55,326 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,460 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,406 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 65,502 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 88,447 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 72,613 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 65,066 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥174,890 |
| 2024 | ¥165,538 |
| 2023 | ¥174,849 |
| 2022 | ¥184,334 |
| 2021 | ¥213,938 |
| 2020 | ¥134,679 |
| 2019 | ¥114,601 |
| 2018 | ¥101,401 |
| 2017 | ¥109,602 |
| 2016 | ¥106,111 |
| 2015 | ¥87,120 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
1
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 陈光伟 | — | 708.8K | — | 新進十大股東 |
| 郑瑞贤 | — | 634.7K | — | 新進十大股東 |
| 商三英 | 729.1K | — | — | 退出十大股東 |
| 王芳 | 634.3K | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 938.3K | 1.6M | +626.2K | 公告持股數增加 |
| 翟丽香 | 786.3K | 680.7K | −105.6K | 公告持股數減少 |
| 辰致汽车科技集团有限公司 | 237.6M | 237.6M | 0 | 無變動 |
| 申韬 | 3.0M | 3.0M | 0 | 無變動 |
| 祝雪娇 | 1.8M | 1.8M | 0 | 無變動 |
| 陈燕玲 | 1.2M | 1.2M | 0 | 無變動 |
| 祝培德 | 1.1M | 1.1M | 0 | 無變動 |
| 王炜炜 | 749.1K | 749.1K | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 辰致汽车科技集团有限公司 | 237,593,000 |
| 2 | 申韬 | 3,018,800 |
| 3 | 祝雪娇 | 1,822,900 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 1,564,504 |
| 5 | 陈燕玲 | 1,247,016 |
| 6 | 祝培德 | 1,053,200 |
| 7 | 王炜炜 | 749,100 |
| 8 | 陈光伟 | 708,800 |
| 9 | 翟丽香 | 680,700 |
| 10 | 郑瑞贤 | 634,684 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 辰致汽车科技集团有限公司 | 237,593,000 |
| 2 | 申韬 | 3,018,800 |
| 3 | 祝雪娇 | 1,822,900 |
| 4 | 陈燕玲 | 1,247,016 |
| 5 | 祝培德 | 1,053,200 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 938,282 |
| 7 | 翟丽香 | 786,300 |
| 8 | 王炜炜 | 749,100 |
| 9 | 商三英 | 729,100 |
| 10 | 王芳 | 634,300 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。