股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 41,764 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,660 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,585 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 44,533 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,512 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,293 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,210 |
600223.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 41,764 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,660 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,585 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 44,533 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,512 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,293 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,210 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥130,358 |
| 2024 | ¥128,978 |
| 2023 | ¥118,897 |
| 2022 | ¥143,960 |
| 2021 | ¥171,437 |
| 2020 | ¥140,295 |
| 2019 | ¥144,406 |
| 2018 | ¥152,768 |
| 2017 | ¥130,996 |
| 2016 | ¥131,321 |
| 2015 | ¥131,899 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。