股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 36,631 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,132 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,276 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 47,005 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,107 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,194 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,666 |
600249.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 36,631 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,132 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,276 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 47,005 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,107 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,194 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,666 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥108,275 |
| 2024 | ¥110,225 |
| 2023 | ¥104,717 |
| 2022 | ¥91,672 |
| 2021 | ¥94,881 |
| 2020 | ¥69,383 |
| 2019 | ¥89,099 |
| 2018 | ¥92,136 |
| 2017 | ¥89,225 |
| 2016 | ¥76,581 |
| 2015 | ¥72,923 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。