股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 67,275 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,907 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,019 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 55,884 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 46,355 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,815 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,825 |
600480.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 67,275 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 61,907 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,019 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 55,884 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 46,355 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,815 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,825 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥221,487 |
| 2024 | ¥221,465 |
| 2023 | ¥224,947 |
| 2022 | ¥200,973 |
| 2021 | ¥211,966 |
| 2020 | ¥176,687 |
| 2019 | ¥179,476 |
| 2018 | ¥159,719 |
| 2017 | ¥145,417 |
| 2016 | ¥128,034 |
| 2015 | ¥103,686 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。