股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 最新公告日期 | 56,753 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 67,681 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,898 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 30,921 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,667 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,288 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,640 |
600501.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 最新公告日期 | 56,753 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 67,681 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,898 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 30,921 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,667 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,288 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,640 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥268,803 |
| 2024 | ¥277,993 |
| 2023 | ¥287,526 |
| 2022 | ¥287,165 |
| 2021 | ¥259,759 |
| 2020 | ¥194,848 |
| 2019 | ¥177,591 |
| 2018 | ¥162,581 |
| 2017 | ¥155,515 |
| 2016 | ¥142,224 |
| 2015 | ¥135,852 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
2
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | — | 1.5M | — | 新進十大股東 |
| 郎富才 | — | 1.0M | — | 新進十大股東 |
| 惠洁 | — | 984.5K | — | 新進十大股東 |
| 熊宗波 | 2.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 赵燕 | 1.7M | — | — | 退出十大股東 |
| 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 退出十大股東 |
| 周厚成 | 1.9M | 3.2M | +1.4M | 公告持股數增加 |
| 王宪坤 | 1.2M | 1.3M | +161.2K | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.3M | 1.2M | −139.0K | 公告持股數減少 |
| 中国航天科工集团有限公司 | 106.2M | 106.2M | 0 | 無變動 |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 89.6M | 89.6M | 0 | 無變動 |
| 牛桂兰 | 1.7M | 1.7M | 0 | 無變動 |
| 航天科工资产管理有限公司 | 1.6M | 1.6M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 中国航天科工集团有限公司 | 106,160,000 |
| 2 | 南京晨光集团有限责任公司 | 89,633,772 |
| 3 | 周厚成 | 3,242,951 |
| 4 | 牛桂兰 | 1,660,000 |
| 5 | 航天科工资产管理有限公司 | 1,600,000 |
| 6 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 1,487,043 |
| 7 | 王宪坤 | 1,327,394 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 1,172,559 |
| 9 | 郎富才 | 1,010,000 |
| 10 | 惠洁 | 984,500 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 中国航天科工集团有限公司 | 106,160,000 |
| 2 | 南京晨光集团有限责任公司 | 89,633,772 |
| 3 | 熊宗波 | 2,058,300 |
| 4 | 周厚成 | 1,866,151 |
| 5 | 赵燕 | 1,732,900 |
| 6 | 牛桂兰 | 1,660,000 |
| 7 | 航天科工资产管理有限公司 | 1,600,000 |
| 8 | 瑞士联合银行集团 | 1,481,629 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 1,311,519 |
| 10 | 王宪坤 | 1,166,193 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。