股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 最新公告日期 | 76,000 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 81,679 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,095 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 77,904 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 67,000 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 73,929 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,276 |
600509.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 最新公告日期 | 76,000 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 81,679 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,095 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 77,904 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 67,000 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 73,929 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,276 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥214,921 |
| 2024 | ¥205,068 |
| 2023 | ¥178,585 |
| 2022 | ¥158,771 |
| 2021 | ¥159,093 |
| 2020 | ¥151,933 |
| 2019 | ¥156,821 |
| 2018 | ¥132,406 |
| 2017 | ¥123,294 |
| 2016 | ¥122,740 |
| 2015 | ¥114,520 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。