股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 152,958 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 66,311 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 57,398 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 56,517 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,285 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,837 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,583 |
600578.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 152,958 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 66,311 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 57,398 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 56,517 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,285 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,837 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,583 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥495,362 |
| 2024 | ¥408,320 |
| 2023 | ¥387,426 |
| 2022 | ¥367,282 |
| 2021 | ¥348,295 |
| 2020 | ¥276,590 |
| 2019 | ¥259,453 |
| 2018 | ¥264,952 |
| 2017 | ¥277,920 |
| 2016 | ¥317,161 |
| 2015 | ¥288,500 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
2
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司 | — | 10.0M | — | 新進十大股東 |
| 瑞士联合银行集团 | — | 8.0M | — | 新進十大股東 |
| 高盛国际资产管理公司 | — | 7.9M | — | 新進十大股東 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13.6M | — | — | 退出十大股東 |
| 程之洋 | 11.4M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 30.6M | 73.8M | +43.1M | 公告持股數增加 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 14.3M | 19.1M | +4.9M | 公告持股數增加 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 4.5B | 4.5B | 0 | 無變動 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 431.4M | 431.4M | 0 | 無變動 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 424.7M | 424.7M | 0 | 無變動 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 299.6M | 299.6M | 0 | 無變動 |
| 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 21.2M | 21.2M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京能源集团有限责任公司 | 4,467,498,114 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 431,432,509 |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 424,686,128 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 299,589,763 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 73,751,244 |
| 6 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 21,155,500 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 19,138,900 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司 | 10,027,276 |
| 9 | 瑞士联合银行集团 | 8,019,245 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 7,907,887 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京能源集团有限责任公司 | 4,467,498,114 |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 431,432,509 |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 424,686,128 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 299,589,763 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 30,622,027 |
| 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,063,300 |
| 7 | 哈尔滨市道里区慈善基金会 | 21,155,500 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 14,274,300 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 13,649,906 |
| 10 | 程之洋 | 11,363,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。