股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 61,913 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 71,864 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 102,005 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 74,498 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 57,971 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,542 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,358 |
600592.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 61,913 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 71,864 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 102,005 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 74,498 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 57,971 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,542 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,358 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥158,280 |
| 2024 | ¥151,726 |
| 2023 | ¥151,943 |
| 2022 | ¥143,677 |
| 2021 | ¥118,279 |
| 2020 | ¥97,939 |
| 2019 | ¥88,614 |
| 2018 | ¥99,487 |
| 2017 | ¥94,661 |
| 2016 | ¥77,115 |
| 2015 | ¥66,943 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。