股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 45,372 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
600618.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 45,372 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,372 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥294,236 |
| 2024 | ¥316,599 |
| 2023 | ¥312,798 |
| 2022 | ¥319,849 |
| 2021 | ¥315,466 |
| 2020 | ¥249,284 |
| 2019 | ¥276,921 |
| 2018 | ¥383,102 |
| 2017 | ¥149,035 |
| 2016 | ¥446,506 |
| 2015 | ¥237,171 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
0
新進十大股東
0
退出十大股東
2
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY(SPFB) | 4.1M | 7.0M | +2.8M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 5.7M | 7.2M | +1.5M | 公告持股數增加 |
| ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND | 3.9M | 3.6M | −295.6K | 公告持股數減少 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 9.6M | 9.6M | −31.9K | 公告持股數減少 |
| Morgan Stanley & Co. International PLC | 7.1M | 7.1M | −7.4K | 公告持股數減少 |
| 上海华谊控股集团有限公司 | 538.8M | 538.8M | 0 | 無變動 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6.3M | 6.3M | 0 | 無變動 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5.4M | 5.4M | 0 | 無變動 |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 4.3M | 4.3M | 0 | 無變動 |
| 孙月龙 | 3.9M | 3.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海华谊控股集团有限公司 | 538,805,647 |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 9,587,909 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 7,223,421 |
| 4 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 7,074,887 |
| 5 | SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY(SPFB) | 6,955,008 |
| 6 | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,349,390 |
| 7 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,370,897 |
| 8 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 4,317,520 |
| 9 | 孙月龙 | 3,903,201 |
| 10 | ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND | 3,588,688 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海华谊控股集团有限公司 | 538,805,647 |
| 2 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 9,619,809 |
| 3 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 7,082,287 |
| 4 | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,349,390 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 5,713,320 |
| 6 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,370,897 |
| 7 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 4,317,520 |
| 8 | SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY(SPFB) | 4,115,508 |
| 9 | 孙月龙 | 3,903,201 |
| 10 | ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND | 3,884,288 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。