股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 最新公告日期 | 27,361 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,858 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,003 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,921 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,051 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,478 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,522 |
600712.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 最新公告日期 | 27,361 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 29,858 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,003 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 28,921 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,051 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,478 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,522 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥114,627 |
| 2024 | ¥111,410 |
| 2023 | ¥100,058 |
| 2022 | ¥82,477 |
| 2021 | ¥100,669 |
| 2020 | ¥107,030 |
| 2019 | ¥110,779 |
| 2018 | ¥88,510 |
| 2017 | ¥90,056 |
| 2016 | ¥82,785 |
| 2015 | ¥92,022 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 高盛国际资产管理公司 | — | 3.2M | — | 新進十大股東 |
| 蒋水良 | 3.0M | — | — | 退出十大股東 |
| 付前军 | 11.4M | 15.6M | +4.2M | 公告持股數增加 |
| 段永红 | 3.4M | 3.5M | +126.0K | 公告持股數增加 |
| 汪燕 | 5.4M | 4.3M | −1.1M | 公告持股數減少 |
| 李妩骞 | 7.5M | 7.3M | −150.0K | 公告持股數減少 |
| 南宁产业投资集团有限责任公司 | 139.7M | 139.7M | 0 | 無變動 |
| 南宁农工商集团有限责任公司 | 16.0M | 16.0M | 0 | 無變動 |
| 广西产投资本运营集团有限公司 | 7.9M | 7.9M | 0 | 無變動 |
| 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5.4M | 5.4M | 0 | 無變動 |
| 应唯恩 | 4.8M | 4.8M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 139,711,545 |
| 2 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 |
| 3 | 付前军 | 15,600,000 |
| 4 | 广西产投资本运营集团有限公司 | 7,943,200 |
| 5 | 李妩骞 | 7,330,000 |
| 6 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5,350,349 |
| 7 | 应唯恩 | 4,766,000 |
| 8 | 汪燕 | 4,270,000 |
| 9 | 段永红 | 3,528,100 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 3,239,285 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 139,711,545 |
| 2 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 16,000,000 |
| 3 | 付前军 | 11,430,000 |
| 4 | 广西产投资本运营集团有限公司 | 7,943,200 |
| 5 | 李妩骞 | 7,480,000 |
| 6 | 汪燕 | 5,352,000 |
| 7 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 5,350,349 |
| 8 | 应唯恩 | 4,766,000 |
| 9 | 段永红 | 3,402,100 |
| 10 | 蒋水良 | 3,000,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。