股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 39,546 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,123 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,844 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 61,182 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,468 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,405 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,480 |
600773.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 最新公告日期 | 39,546 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,123 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,844 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 61,182 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,468 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,405 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,480 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥202,309 |
| 2024 | ¥198,034 |
| 2023 | ¥230,912 |
| 2022 | ¥236,931 |
| 2021 | ¥247,400 |
| 2020 | ¥213,868 |
| 2019 | ¥256,310 |
| 2018 | ¥229,619 |
| 2017 | ¥343,869 |
| 2016 | ¥372,200 |
| 2015 | ¥326,310 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
1
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金 | — | 32.0M | — | 新進十大股東 |
| 高盛国际资产管理公司 | — | 7.4M | — | 新進十大股東 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦成长伍号私募证券投资基金 | — | 4.3M | — | 新進十大股東 |
| 胡艳清 | 5.0M | — | — | 退出十大股東 |
| 陈杏英 | 4.9M | — | — | 退出十大股東 |
| 丁全石 | 4.4M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 10.1M | 31.3M | +21.2M | 公告持股數增加 |
| 柳栋 | 20.2M | 16.5M | −3.8M | 公告持股數減少 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6.9M | 4.5M | −2.4M | 公告持股數減少 |
| 陈国平 | 7.8M | 7.5M | −290.0K | 公告持股數減少 |
| 上海北方企业(集团)有限公司 | 391.6M | 391.6M | 0 | 無變動 |
| 郑彬 | 29.5M | 29.5M | 0 | 無變動 |
| 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 8.6M | 8.6M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海北方企业(集团)有限公司 | 391,617,705 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金 | 32,041,309 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 31,253,996 |
| 4 | 郑彬 | 29,504,485 |
| 5 | 柳栋 | 16,490,765 |
| 6 | 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 8,575,000 |
| 7 | 陈国平 | 7,500,000 |
| 8 | 高盛国际资产管理公司 | 7,373,158 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4,506,615 |
| 10 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦成长伍号私募证券投资基金 | 4,288,300 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海北方企业(集团)有限公司 | 391,617,705 |
| 2 | 郑彬 | 29,504,485 |
| 3 | 柳栋 | 20,244,165 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 10,067,066 |
| 5 | 江苏陶朱公私募基金管理有限公司-银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金 | 8,575,000 |
| 6 | 陈国平 | 7,790,000 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6,869,715 |
| 8 | 胡艳清 | 4,954,500 |
| 9 | 陈杏英 | 4,900,000 |
| 10 | 丁全石 | 4,414,800 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。