股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 20,540 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,478 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,047 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 25,293 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,694 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,463 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,642 |
600833.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 20,540 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,478 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,047 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 25,293 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 24,694 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,463 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,642 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥228,471 |
| 2024 | ¥221,025 |
| 2023 | ¥209,043 |
| 2022 | ¥219,685 |
| 2021 | ¥186,447 |
| 2020 | ¥184,424 |
| 2019 | ¥155,585 |
| 2018 | ¥150,682 |
| 2017 | ¥135,421 |
| 2016 | ¥119,388 |
| 2015 | ¥107,313 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
1
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 张秀 | — | 791.2K | — | 新進十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | — | 737.3K | — | 新進十大股東 |
| 沈建强 | 1.2M | — | — | 退出十大股東 |
| 瑞士联合银行集团 | 759.9K | — | — | 退出十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 938.4K | 994.2K | +55.8K | 公告持股數增加 |
| 高盛公司 | 1.4M | 733.4K | −617.0K | 公告持股數減少 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1.2M | 1.0M | −179.9K | 公告持股數減少 |
| 百联集团有限公司 | 100.3M | 100.3M | 0 | 無變動 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 11.0M | 11.0M | 0 | 無變動 |
| 上海达安房产开发有限公司 | 1.7M | 1.7M | 0 | 無變動 |
| 邱淑芳 | 1.4M | 1.4M | 0 | 無變動 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 1.3M | 1.3M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 百联集团有限公司 | 100,274,734 |
| 2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10,988,525 |
| 3 | 上海达安房产开发有限公司 | 1,704,716 |
| 4 | 邱淑芳 | 1,380,000 |
| 5 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1,268,467 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,019,600 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 994,191 |
| 8 | 张秀 | 791,200 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 737,300 |
| 10 | 高盛公司 | 733,434 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 百联集团有限公司 | 100,274,734 |
| 2 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 10,988,525 |
| 3 | 上海达安房产开发有限公司 | 1,704,716 |
| 4 | 邱淑芳 | 1,380,000 |
| 5 | 高盛公司 | 1,350,448 |
| 6 | 上海南上海商业房地产有限公司 | 1,268,467 |
| 7 | 沈建强 | 1,236,000 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 1,199,500 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 938,391 |
| 10 | 瑞士联合银行集团 | 759,891 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。