股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 55,863 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
600848.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 55,863 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 55,863 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥523,662 |
| 2024 | ¥608,178 |
| 2023 | ¥664,797 |
| 2022 | ¥700,617 |
| 2021 | ¥629,062 |
| 2020 | ¥575,147 |
| 2019 | ¥691,946 |
| 2018 | ¥477,989 |
| 2017 | ¥467,357 |
| 2016 | ¥515,708 |
| 2015 | ¥77,011 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
0
新進十大股東
0
退出十大股東
0
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 899.4M | 899.4M | 0 | 無變動 |
| 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 592.4M | 592.4M | 0 | 無變動 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 73.9M | 73.9M | 0 | 無變動 |
| 上海松江新桥资产经营有限公司 | 65.2M | 65.2M | 0 | 無變動 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 60.5M | 60.5M | 0 | 無變動 |
| 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 60.0M | 60.0M | 0 | 無變動 |
| 上海电气控股集团有限公司 | 30.4M | 30.4M | 0 | 無變動 |
| 上海九亭资产经营管理有限公司 | 27.8M | 27.8M | 0 | 無變動 |
| 天健置业(上海)有限公司 | 27.7M | 27.7M | 0 | 無變動 |
| 中国电力建设股份有限公司 | 26.9M | 26.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 899,387,735 |
| 2 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 592,420,599 |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 73,920,000 |
| 4 | 上海松江新桥资产经营有限公司 | 65,231,432 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 60,480,000 |
| 6 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 60,000,000 |
| 7 | 上海电气控股集团有限公司 | 30,431,228 |
| 8 | 上海九亭资产经营管理有限公司 | 27,767,734 |
| 9 | 天健置业(上海)有限公司 | 27,674,911 |
| 10 | 中国电力建设股份有限公司 | 26,866,663 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 | 899,387,735 |
| 2 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 592,420,599 |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 73,920,000 |
| 4 | 上海松江新桥资产经营有限公司 | 65,231,432 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 60,480,000 |
| 6 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 | 60,000,000 |
| 7 | 上海电气控股集团有限公司 | 30,431,228 |
| 8 | 上海九亭资产经营管理有限公司 | 27,767,734 |
| 9 | 天健置业(上海)有限公司 | 27,674,911 |
| 10 | 中国电力建设股份有限公司 | 26,866,663 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。