股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 37,989 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,741 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,313 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 29,762 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,576 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,390 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,394 |
600933.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 37,989 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,741 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,313 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 29,762 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,576 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,390 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,394 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥131,087 |
| 2024 | ¥139,464 |
| 2023 | ¥134,803 |
| 2022 | ¥119,762 |
| 2021 | ¥126,308 |
| 2020 | ¥106,917 |
| 2019 | ¥103,441 |
| 2018 | ¥101,555 |
| 2017 | ¥89,860 |
| 2016 | ¥88,641 |
| 2015 | ¥106,113 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
1
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 爱柯迪股份有限公司回购专用证券账户 | — | 12.9M | — | 新進十大股東 |
| 宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 8.2M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 9.2M | 15.8M | +6.6M | 公告持股數增加 |
| 宁波爱柯迪投资管理有限公司 | 292.9M | 292.9M | 0 | 無變動 |
| 张建成 | 77.0M | 77.0M | 0 | 無變動 |
| 宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙) | 55.8M | 55.8M | 0 | 無變動 |
| 领拓香港有限公司 | 53.3M | 53.3M | 0 | 無變動 |
| 王成勇 | 30.3M | 30.3M | 0 | 無變動 |
| 旭东国际有限公司 | 18.5M | 18.5M | 0 | 無變動 |
| 王卓星 | 11.6M | 11.6M | 0 | 無變動 |
| 王振华 | 11.4M | 11.4M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波爱柯迪投资管理有限公司 | 292,881,677 |
| 2 | 张建成 | 76,959,016 |
| 3 | 宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙) | 55,794,591 |
| 4 | 领拓香港有限公司 | 53,328,818 |
| 5 | 王成勇 | 30,253,553 |
| 6 | 旭东国际有限公司 | 18,464,951 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 15,834,210 |
| 8 | 爱柯迪股份有限公司回购专用证券账户 | 12,932,100 |
| 9 | 王卓星 | 11,614,339 |
| 10 | 王振华 | 11,435,505 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 宁波爱柯迪投资管理有限公司 | 292,881,677 |
| 2 | 张建成 | 76,959,016 |
| 3 | 宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙) | 55,794,591 |
| 4 | 领拓香港有限公司 | 53,328,818 |
| 5 | 王成勇 | 30,253,553 |
| 6 | 旭东国际有限公司 | 18,464,951 |
| 7 | 王卓星 | 11,614,339 |
| 8 | 王振华 | 11,435,505 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 9,193,723 |
| 10 | 宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,195,800 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。