股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 55,367 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,489 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,061 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 50,373 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,178 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,151 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,942 |
600935.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月26日 | 最新公告日期 | 55,367 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,489 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,061 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 50,373 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,178 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 54,151 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 56,942 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥150,073 |
| 2024 | ¥159,623 |
| 2023 | ¥156,532 |
| 2022 | ¥153,043 |
| 2021 | ¥156,699 |
| 2020 | ¥131,479 |
| 2019 | ¥131,784 |
| 2018 | ¥115,826 |
| 2017 | ¥93,713 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。