股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 39,486 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,508 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,954 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 45,757 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,171 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,453 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,821 |
600966.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 39,486 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,508 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,954 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 45,757 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,171 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,453 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 51,821 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥161,139 |
| 2024 | ¥154,750 |
| 2023 | ¥149,807 |
| 2022 | ¥135,396 |
| 2021 | ¥122,272 |
| 2020 | ¥70,827 |
| 2019 | ¥70,310 |
| 2018 | ¥67,938 |
| 2017 | ¥58,839 |
| 2016 | ¥47,446 |
| 2015 | ¥39,476 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
1
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | — | 9.7M | — | 新進十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | — | 9.0M | — | 新進十大股東 |
| 中国建设银行股份有限公司-银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | — | 8.8M | — | 新進十大股東 |
| 全国社保基金一一八组合 | 18.5M | — | — | 退出十大股東 |
| 全国社保基金一零四组合 | 14.2M | — | — | 退出十大股東 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 8.7M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 21.3M | 23.0M | +1.7M | 公告持股數增加 |
| 山东博汇集团有限公司 | 385.5M | 385.5M | 0 | 無變動 |
| 宁波金嘉源纸业有限公司 | 267.4M | 267.4M | 0 | 無變動 |
| 山东博汇纸业股份有限公司-领航者员工持股计划 | 60.0M | 60.0M | 0 | 無變動 |
| 山东博汇纸业股份有限公司-奋斗者员工持股计划 | 40.0M | 40.0M | 0 | 無變動 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 19.1M | 19.1M | 0 | 無變動 |
| 姚志刚 | 9.3M | 9.3M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 山东博汇集团有限公司 | 385,496,958 |
| 2 | 宁波金嘉源纸业有限公司 | 267,368,879 |
| 3 | 山东博汇纸业股份有限公司-领航者员工持股计划 | 60,000,000 |
| 4 | 山东博汇纸业股份有限公司-奋斗者员工持股计划 | 40,030,021 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 22,960,629 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 19,051,593 |
| 7 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 9,736,702 |
| 8 | 姚志刚 | 9,342,626 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 9,007,300 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 8,787,200 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 山东博汇集团有限公司 | 385,496,958 |
| 2 | 宁波金嘉源纸业有限公司 | 267,368,879 |
| 3 | 山东博汇纸业股份有限公司-领航者员工持股计划 | 60,000,000 |
| 4 | 山东博汇纸业股份有限公司-奋斗者员工持股计划 | 40,030,021 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 21,264,924 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 19,051,593 |
| 7 | 全国社保基金一一八组合 | 18,453,466 |
| 8 | 全国社保基金一零四组合 | 14,169,264 |
| 9 | 姚志刚 | 9,342,626 |
| 10 | 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 8,658,824 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。