股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 154,599 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 178,746 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 84,952 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 97,018 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 125,364 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 143,678 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 75,561 |
600986.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 154,599 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 178,746 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 84,952 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 97,018 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 125,364 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 143,678 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 75,561 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥310,154 |
| 2024 | ¥295,140 |
| 2023 | ¥273,336 |
| 2022 | ¥265,346 |
| 2021 | ¥242,124 |
| 2020 | ¥245,210 |
| 2019 | ¥253,362 |
| 2018 | ¥234,947 |
| 2017 | ¥198,343 |
| 2016 | ¥193,327 |
| 2015 | ¥149,806 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
0
公告持股數增加
5
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 高盛国际资产管理公司 | — | 6.6M | — | 新進十大股東 |
| 吕强 | 10.9M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 28.5M | 20.5M | −8.0M | 公告持股數減少 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 9.8M | 7.0M | −2.8M | 公告持股數減少 |
| 曲奕 | 7.1M | 7.1M | −73.8K | 公告持股數減少 |
| 高玉华 | 13.4M | 13.3M | −56.0K | 公告持股數減少 |
| 郝德玲 | 7.9M | 7.8M | −48.9K | 公告持股數減少 |
| 杭州博文股权投资有限公司 | 198.4M | 198.4M | 0 | 無變動 |
| 李德峰 | 13.9M | 13.9M | 0 | 無變動 |
| 刘芳 | 11.8M | 11.8M | 0 | 無變動 |
| 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 10.9M | 10.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州博文股权投资有限公司 | 198,396,016 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 20,548,234 |
| 3 | 李德峰 | 13,859,400 |
| 4 | 高玉华 | 13,309,320 |
| 5 | 刘芳 | 11,801,000 |
| 6 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 10,883,129 |
| 7 | 郝德玲 | 7,830,500 |
| 8 | 曲奕 | 7,062,600 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 7,007,002 |
| 10 | 高盛国际资产管理公司 | 6,597,997 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州博文股权投资有限公司 | 198,396,016 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 28,545,490 |
| 3 | 李德峰 | 13,859,400 |
| 4 | 高玉华 | 13,365,320 |
| 5 | 刘芳 | 11,801,000 |
| 6 | 吕强 | 10,903,400 |
| 7 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 10,883,129 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 9,775,286 |
| 9 | 郝德玲 | 7,879,400 |
| 10 | 曲奕 | 7,136,400 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。