股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 85,524 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 94,939 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 74,643 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 76,755 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 86,184 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 92,547 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 99,483 |
601096.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 85,524 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 94,939 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 74,643 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 76,755 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 86,184 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 92,547 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 99,483 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥268,685 |
| 2024 | ¥234,059 |
| 2023 | ¥213,243 |
| 2022 | ¥204,939 |
| 2021 | ¥412,305 |
| 2020 | ¥330,571 |
| 2019 | ¥377,566 |
| 2018 | — |
| 2017 | — |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。