股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 709,043 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 688,712 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 586,639 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 657,907 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 570,741 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 603,946 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 539,652 |
601398.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 709,043 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 688,712 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 586,639 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 657,907 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 570,741 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 603,946 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 539,652 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥361,879 |
| 2024 | ¥352,793 |
| 2023 | ¥339,170 |
| 2022 | ¥333,074 |
| 2021 | ¥318,954 |
| 2020 | ¥286,071 |
| 2019 | ¥283,879 |
| 2018 | ¥268,357 |
| 2017 | ¥251,321 |
| 2016 | ¥244,272 |
| 2015 | ¥245,896 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
0
新進十大股東
0
退出十大股東
2
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1.5B | 1.5B | +23.6M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 86.2B | 86.2B | +10.4M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 1.5B | 1.5B | −12.2M | 公告持股數減少 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 124.0B | 124.0B | 0 | 無變動 |
| 中华人民共和国财政部 | 111.0B | 111.0B | 0 | 無變動 |
| 全国社会保障基金理事会 | 12.3B | 12.3B | 0 | 無變動 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 2.4B | 2.4B | 0 | 無變動 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.0B | 1.0B | 0 | 無變動 |
| 太平人寿保险有限公司 | 379.9M | 379.9M | 0 | 無變動 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 289.5M | 289.5M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 124,004,660,940 |
| 2 | 中华人民共和国财政部 | 110,984,806,678 |
| 3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 86,207,551,427 |
| 4 | 全国社会保障基金理事会 | 12,331,645,186 |
| 5 | 中国证券金融股份有限公司 | 2,416,131,540 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,500,902,770 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,498,342,062 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,013,921,700 |
| 9 | 太平人寿保险有限公司 | 379,933,713 |
| 10 | 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 289,539,799 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 中央汇金投资有限责任公司 | 124,004,660,940 |
| 2 | 中华人民共和国财政部 | 110,984,806,678 |
| 3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 86,197,167,431 |
| 4 | 全国社会保障基金理事会 | 12,331,645,186 |
| 5 | 中国证券金融股份有限公司 | 2,416,131,540 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 1,513,077,034 |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1,474,783,481 |
| 8 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,013,921,700 |
| 9 | 太平人寿保险有限公司 | 379,933,713 |
| 10 | 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 289,539,799 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。