股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 168,911 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 168,732 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 169,600 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 180,347 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 156,573 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 166,016 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 178,793 |
601788.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 最新公告日期 | 168,911 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 168,732 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 169,600 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 180,347 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 156,573 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 166,016 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 178,793 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥499,631 |
| 2024 | ¥485,888 |
| 2023 | ¥512,825 |
| 2022 | ¥466,113 |
| 2021 | ¥459,148 |
| 2020 | ¥408,374 |
| 2019 | ¥365,802 |
| 2018 | ¥336,708 |
| 2017 | ¥375,910 |
| 2016 | ¥402,478 |
| 2015 | ¥606,982 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
2
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | — | 11.5M | — | 新進十大股東 |
| 招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | — | 10.1M | — | 新進十大股東 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 89.5M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 15.7M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 42.4M | 64.7M | +22.3M | 公告持股數增加 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 57.3M | 59.9M | +2.6M | 公告持股數增加 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 13.4M | 12.2M | −1.2M | 公告持股數減少 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 38.7M | 38.5M | −194.6K | 公告持股數減少 |
| 中国光大集团股份公司 | 1.2B | 1.2B | 0 | 無變動 |
| 中国光大控股有限公司 | 956.0M | 956.0M | 0 | 無變動 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 703.7M | 703.7M | 0 | 無變動 |
| 林宜钦 | 12.2M | 12.2M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 中国光大集团股份公司 | 1,159,456,183 |
| 2 | 中国光大控股有限公司 | 956,017,000 |
| 3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 703,731,090 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 64,651,714 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 59,898,357 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 38,547,207 |
| 7 | 林宜钦 | 12,203,100 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 12,189,814 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 11,477,400 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 10,064,100 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 中国光大集团股份公司 | 1,159,456,183 |
| 2 | 中国光大控股有限公司 | 956,017,000 |
| 3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 703,731,090 |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 89,522,457 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 57,310,176 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 42,398,176 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 38,741,774 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 15,721,825 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 13,376,371 |
| 10 | 林宜钦 | 12,203,100 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。