股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 114,248 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 117,445 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 112,465 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 114,197 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 125,428 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 130,504 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 134,720 |
603000.SH · SSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 114,248 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 117,445 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 112,465 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 114,197 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 125,428 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 130,504 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 134,720 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥329,563 |
| 2024 | ¥338,209 |
| 2023 | ¥327,795 |
| 2022 | ¥311,485 |
| 2021 | ¥301,629 |
| 2020 | ¥255,319 |
| 2019 | ¥271,283 |
| 2018 | ¥271,674 |
| 2017 | ¥215,722 |
| 2016 | ¥199,731 |
| 2015 | ¥197,047 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
0
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电影集团公司 | — | 3.3M | — | 新進十大股東 |
| 江淮 | — | 2.9M | — | 新進十大股東 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 3.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 11.9M | 7.2M | −4.6M | 公告持股數減少 |
| 人民日报社 | 535.5M | 535.5M | 0 | 無變動 |
| 《环球时报》社 | 89.8M | 89.8M | 0 | 無變動 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 16.3M | 16.3M | 0 | 無變動 |
| 英大传媒投资集团有限公司 | 15.0M | 15.0M | 0 | 無變動 |
| 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7.1M | 7.1M | 0 | 無變動 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 5.0M | 5.0M | 0 | 無變動 |
| 《中国汽车报》社有限公司 | 4.0M | 4.0M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 人民日报社 | 535,540,064 |
| 2 | 《环球时报》社 | 89,785,957 |
| 3 | 中国移动通信集团有限公司 | 16,300,604 |
| 4 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15,040,302 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 7,248,271 |
| 6 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7,075,400 |
| 7 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4,970,026 |
| 8 | 《中国汽车报》社有限公司 | 4,031,864 |
| 9 | 中国电影集团公司 | 3,300,000 |
| 10 | 江淮 | 2,920,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 人民日报社 | 535,540,064 |
| 2 | 《环球时报》社 | 89,785,957 |
| 3 | 中国移动通信集团有限公司 | 16,300,604 |
| 4 | 英大传媒投资集团有限公司 | 15,040,302 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 11,855,282 |
| 6 | 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 7,075,400 |
| 7 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 4,970,026 |
| 8 | 《中国汽车报》社有限公司 | 4,031,864 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,838,534 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 3,770,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。